BKP 1 | Vorbereitungsarbeiten | CHF | 554'100 |
BKP 2 | Gebäude | CHF | 12'918'706 |
BKP 4 | Umgebung | CHF | 207'500 |
BKP 5 | Baunebenkosten | CHF | 221'594 |
BKP 6 | Reserve | CHF | 1'000'000 |
BKP 7 | Subventionen durch Kanton und Bund | CHF | -160'000 |
BKP 9 | Ausstattung | CHF | 75'000 |
Anlagekosten (exkl. Sanierung Schwimmbad / Provisorium) | CHF | 14'816'900 | |
---|---|---|---|
Kosten Sanierung Schwimmbad | CHF | 614'725 | |
Total Sanierungsmassnahmen | CHF | 15'431'625 | |
Provisorium | CHF | 900'000 | |
Total Anlagekosten inkl. Provisorium | CHF | 16'331'625 |
Wir sind glücklich, dass die Mammutkosten vom Kanton Bern getragen werden. Leider sind einige Positionen den Sparmassnahmen zum Opfer gefallen. Da jedoch das Mobiliar in ein gewisses Alter gekommen ist und wir uns nicht in leeren Räumen bewegen möchten, benötigen wir ebenfalls dringende Anpassungen. Somit entsteht ein Finanzierungsbedarf für unsere Inneneinrichtung und die Umgebung.
Zu diesem Zweck haben wir eine Wunschliste zusammengestellt.